一、总体情况
今年以来,宁波杭州湾新区政法委(司法局)高度重视政务公开工作,认真贯彻新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密结合实际工作,规范政务公开内容,突出政务公开重点,积极回应社会关切,稳妥有序做好政务公开各项工作。
(一)统一认识,确保政务公开工作落到实处。主要领导高度重视,坚持把政务公开工作作为一项重要职责和任务来抓,列入本单位年度工作要点。结合“周二夜学”,组织全体人员开展新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》学习,进一步加强政府信息公开的日常化、制度化、规范化。
(二)突出重点,丰富公开内容和形式。一是紧紧抓牢流动人口量化积分申评工作这一重点热点,依托新区官网、官方微信公众号、新区导刊等媒体平台,及时公开申评办法和工作进度,积极回应关切,解答公众疑惑,增强政府公信力。二是以普法工作为主抓手,大力推进司法行政工作信息公开,开展了“法律进机关、进企业、进社区、进医院、进学校”的系列宣传,营造了法治新区建设的浓厚氛围。
(三)强化管理,切实做好业务平台建设。认真落实《浙江省人民政府办公厅关于建设统一政务咨询投诉举报平台的指导意见》(浙政办发〔2015〕127号),做好统一政务咨询举报平台的日常管理,严格落实统一受理、按责转办、限时办结要求。此外,实现了政务平台与110报警服务台、智慧城管中心等系统的对接,大大提高了联动协作效率。全年,统一政务服务平台共受理信访8380件,办结8316件,按期告知率、按期受理率及按期办结率均达100%。
1-12月,政法委(司法局)主动公开政府信息20条,未收到政府信息公开申请,也未出现因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息具体情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 2 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | —— | —— | —— | |
其他对外管理服务事项 | —— | —— | —— | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | —— | —— | —— | |
行政强制 | —— | —— | —— | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | —— | —— | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | —— | —— | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、转结下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我单位政府信息公开工作在公开内容的广度、深度和公开的形式等方面还存在不足。2021年,政法委(司法局)将进一步加大信息梳理力度,扩大公开范围,推进不同领域的政府信息公开;进一步拓宽公开渠道,推进互联网和政府信息公开工作相互融合;进一步增强全体工作人员参与政务公开的主动性和责任意识,提高政府行政效能和公信力。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
附件:
宁波杭州湾新区政法委(司法局)2020年度政府信息公开年度报告.doc
中共宁波市委宁波杭州湾新区开发建设工作委员会政法委员会
二〇二一年一月二十二日