一、总体情况
2021年,宁波杭州湾新区社会事业发展局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实宁波前湾新区管委会关于政府信息公开工作的统一部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和《宁波市政府信息公开规定》,按照“以公开为常态,不公开为例外”的基本要求,积极做好政府信息公开的各项工作,不断推进政府信息公开工作取得新成效,现报告如下:
(一)主动公开政府信息情况。我局按照政府信息公开条例有关规定,及时公开政府信息。2021年1-12月,社会事业发展局主动公开信息157条,其中行政许可类4条,工作信息类118条,财政信息类31条,人事信息类3条,征求意见类1条。
(二)依申请公开政府信息情况。2021年度,公民、法人或其他社会组织向我局申请要求信息公开0条,针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议、诉讼、申诉案例0条。
(三)政府信息管理情况。我局建立了由分管局长主抓,各科室各负其职,综合科负责政府信息公开工作的更新、维护、组织、协调等日常工作,形成分工明确、责任落实的工作机制。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局把宁波前湾新区管委会网站作为政务公开的主要平台,并按照要求及时进行内容更新,除此之外,不断强化政务新媒体平台等各种公开载体,使政府信息公开工作更加充分,确保群众能够迅速了解各项工作情况。
(五)监督保障情况。我局严格按照相关信息工作制度抓好贯彻落实,积极做好网站日常维护整改工作,内容信息发布精准及时,2021年度未出现违反有关法律法规规定、造成不良影响或者严重后果情况。
二、主动公开政府信息具体情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、转结下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政务公开工作取得了新的进展,但与公众需求还存在一些差距,一是信息公开的数量有待增加,二是政府信息公开目录还需进一步细化和完善,规范性、便民性需要进一步提高,三是信息公开的内容比较单一,多样性还需加强。
下一步,我局将进一步加强对政务公开工作的组织领导,严格按照信息公开相关要求,抓好落实,切实提高政府信息公开的质量和水平。
一是进一步加强信息公开负责部门(综合科)和各中心、业务科室之间的联系,对信息公开内容进行快速核实,尽量保证信息公开准确、有效;二是细化梳理应主动公开的信息,规范表述,除了抓好日常信息公开外,对一些政策性文件公开的内容、形式应更加注重,切实保证人民群众易找易读;三是注重信息公开及时性,对于群众关心的民生热点类内容,及时公正公开,并做好相应的舆论引导工作。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
宁波杭州湾新区社会事业发展局
2022年1月19日