索引号: | hzwxq12/2024-65332 | 组配分类: | 行政收费 |
文件编号 | 发文日期: | 2024-03-04 | |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向全社会 | 发布单位: | 公安分局 |
内地居民办理出入境证件收费标准
序号 | 项目名称 | 收费标准(人民币) | 批准机关及文号 | 备注 |
1 | 护照 | 120元/证 | 国家发展和改革委员会、财政部 发改价格〔2019〕914号 | |
2 | 往来港澳通行证 | 60元/证 | 国家发展和改革委员会、财政部 发改价格〔2019〕914号 | |
3 | 15元/件(一次有效签注) | 国家发改委、财政部(发改价格[2017]1186号) | ||
4 | 30元/件(二次有效签注) | 国家发改委、财政部(发改价格[2017]1186号) | ||
5 | 80元/件(1年以下多次有效签注) | 国家发改委、财政部(发改价格[2017]1186号) | ||
6 | 120元/件(1至2年多次有效签注[不含1年含2年] | 国家发改委、财政部(发改价格[2017]1186号) | ||
7 | 160元/件(2至3年多次有效签注[不含3年] | 国家发改委、财政部(发改价格[2017]1186号) | ||
8 | 240元/件(3年以上多次有效签注[含3年] | 国家发改委、财政部(发改价格[2017]1186号) | ||
9 | 往来台湾通行证 | 60元/证 | 国家发展和改革委员会、财政部 发改价格规〔2019〕1931号 | |
10 | 15元/件(一次有效签注) | 国家发改委、财政部(发改价格[2017]1186号) | ||
11 | 80元/件(多次有效签注) | 国家发改委、财政部(发改价格[2017]1186号) | ||
12 | 台湾居民来往大陆通行证 | 40元/证(一次有效台湾居民来往大陆通行证) | 国家发展和改革委员会、财政部 发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2004〕334号 | |
13 | 200元/证(五年有效台湾居民来往大陆通行证) | 国家发展和改革委员会、财政部 发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2004〕334号、发改价格规〔2019〕1931号 |
公安机关(户政窗口)收费标准
收费项目名称 | 执收单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
身份证申领、换领、换发 | 户政窗口 | 每证20元 | 浙财综字【2004】64号 |
身份证丢失补领、损坏换领 | 户政窗口 | 每证40元 | 浙财综字【2004】64号 |
临时身份证制作 | 户政窗口 | 每证10元 | 浙财综字【2004】64号 |