索引号: | hzwxq5/2023-65520 | 组配分类: | 政府采购中标公告 |
文件编号 | 发文日期: | 2023-06-05 | |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向全社会 | 发布单位: | 公共资源交易中心 |
发布日期:2023年6月5日
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务框架协议采购项目
2、项目编号:QWZFCG23024(NBITC-202310321GK)
二、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
排名 | 标项名称 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
第1名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 仲冠(宁波前湾新区)工程管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区玉海东路68号12栋208室 | 91330201MACBC702X2 |
第2名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 德威工程项目管理(宁波杭州湾新区)有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区南洋商城8幢1-27号一楼1-4室 | 91330201MABRBDXW95 |
第3名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波前湾新区仲成工程造价咨询有限公司 | 南洋商城8幢3-5号三楼314室 | 91330201MAC8HC3K4A |
第4名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波杭邦工程管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区南洋商城8幢3-5号三楼321室 | 91330201MAC9JRUU0N |
第5名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波杭州湾新区科信工程项目管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区云涛路80弄8号5-5室-B | 91330201MABWY1EK7L |
第6名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波中铭工程管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区南洋商城8幢3-1号309室 | 91330201MA7MWDLU9H |
第7名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波前湾新区忻达工程管理有限公司 | 浙江省宁波前湾新区南洋商城8幢3-5号三楼325室 | 91330201MACFLY4C31 |
第8名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波世创工程管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市杭州湾新区庵东镇工业园纬一路88号综合楼625室 | 91330201MABQK2D83Y |
第9名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼B359室 | 913302822542811216 |
第10名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波鉴峰工程管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼E064室(自主申报) | 91330201MA7NE6L23Q |
第11名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 正宇工程项目管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区南洋商城8幢1-21 | 913401006973882272 |
第12名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区南洋商城8幢1-28号一楼1-3室 | 91330201MA7NDXWW7U |
第13名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波前湾新区凯翔工程管理有限公司 | 浙江省宁波前湾新区云涛路 80弄8号7-2室-3 | 91330201MACE2GJ4XM |
第14名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 慈溪市基建审计事务所 | 浙江省慈溪市白沙路街道中兴大厦四层(6-10)轴 | 913302827048772573 |
第15名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 世纪大道北段555号15楼 | 913302047204853688 |
第16名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 慈溪市诚建工程咨询有限公司 | 白沙路街道辰佳大厦<6-1>、<6-2>室 | 91330282570502563M |
第17名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江天捷工程项目管理有限公司 | 浙江省宁波市市杭州湾新区南洋商城8幢3-5号三楼320室 | 91330212MA2J7NWTXH |
第18名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 上海市虹口区中山北二路1800号七幢1417室 | 91310109630739600R |
第19名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波国咨工程咨询有限公司 | 浙江省宁波前湾新区滨海四路北侧众创园5号楼F056室 (自主申报) | 91330201MA2J595L3W |
第20名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波永敬工程造价咨询有限公司 | 浙江省宁波前湾新区南洋商城8幢3-5号三楼322室 | 91330282756258984K |
第21名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 世明建设项目管理有限公司 | 浙江省宁波市海曙区菖蒲路150号<2-1-074>室 | 91330201768518915C |
第22名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶凤凰城北区102号6幢102号二层212室 | 91330206784311957J |
第23名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波志信工程管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区世纪城梦想公寓7号楼1616室 | 91330201MAC4Y6ME9R |
第24名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波中邦工程管理咨询有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区金融广场B座滨海二路903弄9号 315室 | 91330201MA2H686N7Y |
第25名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波欣科工程项目管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创二路B栋462室(自主申报) | 91330282MA2J5HK922 |
第26名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 高新区翔云路100号科贸中心东楼24-1至24-6 | 91330201674730253B |
第27名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波正源工程造价咨询有限公司 | 宁波市鄞州区春园路125号 | 91330212780406887U |
第28名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波德忻工程管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼F019室(自主申报) | 91330201MAC9YWY654 |
第29名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江仲瑞工程管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区南洋商城8幢3-5号三楼317室 | 91330201MACAH8125Q |
第30名 | 宁波前湾新区审计中心政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 宁波市江北区慈城镇慈湖人家313号204室 | 91330205688000358U |
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
三、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:标项1:80.2分
四、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
五、评审小组成员名单
李美琼,李蔚,吴雪荣,黄丹丹,王维根(采购人代表)
六、资格审查情况
七、符合性审查情况
八、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 总分 |
1 | 仲冠(宁波前湾新区)工程管理有限公司 | 93.0 | 96.0 | 92.5 | 82.0 | 95.8 | 91.86 |
1 | 德威工程项目管理(宁波杭州湾新区)有限公司 | 93.0 | 95.0 | 90.5 | 81.0 | 97.8 | 91.46 |
1 | 宁波前湾新区仲成工程造价咨询有限公司 | 92.0 | 99.0 | 90.6 | 72.0 | 93.2 | 89.36 |
1 | 宁波杭邦工程管理有限公司 | 92.0 | 95.0 | 89.3 | 68.0 | 95.3 | 87.92 |
1 | 宁波杭州湾新区科信工程项目管理有限公司 | 90.0 | 95.5 | 89.9 | 70.0 | 93.4 | 87.76 |
1 | 宁波中铭工程管理有限公司 | 91.0 | 98.5 | 87.6 | 71.0 | 88.8 | 87.38 |
1 | 宁波前湾新区忻达工程管理有限公司 | 90.0 | 94.0 | 87.8 | 71.0 | 91.5 | 86.86 |
1 | 宁波世创工程管理咨询有限公司 | 90.0 | 99.5 | 87.5 | 70.0 | 86.6 | 86.72 |
1 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 88.0 | 83.5 | 87.1 | 82.0 | 91.7 | 86.46 |
1 | 宁波鉴峰工程管理有限公司 | 88.0 | 88.0 | 87.0 | 78.0 | 89.8 | 86.16 |
1 | 正宇工程项目管理有限公司 | 87.5 | 84.0 | 85.9 | 79.0 | 89.0 | 85.08 |
1 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | 90.0 | 86.0 | 85.2 | 76.0 | 87.7 | 84.98 |
1 | 宁波前湾新区凯翔工程管理有限公司 | 93.0 | 77.0 | 80.1 | 79.0 | 93.8 | 84.58 |
1 | 慈溪市基建审计事务所 | 86.0 | 77.5 | 77.6 | 86.0 | 93.6 | 84.14 |
1 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 81.5 | 76.0 | 82.1 | 83.0 | 96.9 | 83.9 |
1 | 慈溪市诚建工程咨询有限公司 | 85.5 | 86.5 | 75.5 | 77.0 | 93.9 | 83.68 |
1 | 浙江天捷工程项目管理有限公司 | 87.0 | 83.0 | 85.5 | 68.0 | 92.5 | 83.2 |
1 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 87.5 | 82.0 | 75.7 | 77.0 | 91.1 | 82.66 |
1 | 宁波国咨工程咨询有限公司 | 89.0 | 80.0 | 72.3 | 80.0 | 90.6 | 82.38 |
1 | 宁波永敬工程造价咨询有限公司 | 75.5 | 86.0 | 79.6 | 84.0 | 86.0 | 82.22 |
1 | 世明建设项目管理有限公司 | 76.5 | 63.5 | 88.1 | 86.0 | 96.6 | 82.14 |
1 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 80.0 | 77.0 | 80.8 | 83.0 | 89.8 | 82.12 |
1 | 宁波志信工程管理有限公司 | 85.5 | 83.5 | 81.2 | 72.0 | 88.2 | 82.08 |
1 | 宁波中邦工程管理咨询有限公司 | 81.0 | 88.5 | 73.0 | 71.0 | 94.8 | 81.66 |
1 | 宁波欣科工程项目管理有限公司 | 87.0 | 87.0 | 70.2 | 75.0 | 88.9 | 81.62 |
1 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 83.0 | 80.5 | 73.1 | 81.0 | 88.4 | 81.2 |
1 | 宁波正源工程造价咨询有限公司 | 80.0 | 80.0 | 74.9 | 77.0 | 93.8 | 81.14 |
1 | 宁波德忻工程管理有限公司 | 89.0 | 71.0 | 82.4 | 69.0 | 92.6 | 80.8 |
1 | 浙江仲瑞工程管理有限公司 | 86.0 | 95.5 | 69.8 | 69.0 | 83.3 | 80.72 |
1 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 72.5 | 85.0 | 75.0 | 79.0 | 89.5 | 80.2 |
1 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 80.0 | 80.5 | 71.9 | 78.0 | 88.4 | 79.76 |
1 | 建经投资咨询有限公司 | 79.0 | 70.0 | 75.8 | 81.0 | 92.4 | 79.64 |
1 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 | 78.0 | 77.0 | 72.3 | 77.0 | 90.4 | 78.94 |
1 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 | 77.0 | 76.0 | 69.4 | 75.0 | 87.7 | 77.02 |
1 | 浙江省成套招标代理有限公司 | 78.0 | 66.0 | 67.9 | 77.0 | 88.8 | 75.54 |
1 | 建银工程咨询有限责任公司 | 76.0 | 81.0 | 70.1 | 70.0 | 77.2 | 74.86 |
1 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 74.0 | 70.0 | 63.8 | 78.0 | 81.2 | 73.4 |
1 | 浙江华缔工程项目管理有限公司 | 74.0 | 74.0 | 69.9 | 67.0 | 81.9 | 73.36 |
1 | 宁波市纪宁工程管理有限公司 | 74.0 | 76.5 | 67.9 | 67.0 | 80.7 | 73.22 |
1 | 浙江瑞地工程管理有限公司 | 78.0 | 68.0 | 69.2 | 72.0 | 77.9 | 73.02 |
1 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 74.5 | 67.0 | 69.1 | 68.0 | 85.4 | 72.8 |
1 | 宁波方圆招标咨询有限公司 | 81.0 | 67.0 | 68.1 | 71.0 | 76.8 | 72.78 |
1 | 宁波市科翔工程项目管理有限公司 | 73.5 | 75.0 | 64.7 | 66.0 | 82.4 | 72.32 |
1 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 | 71.0 | 70.0 | 68.9 | 65.0 | 84.7 | 71.92 |
1 | 宁波信源工程管理有限公司 | 73.0 | 76.0 | 64.1 | 65.0 | 79.8 | 71.58 |
1 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 72.0 | 63.0 | 69.9 | 72.0 | 80.0 | 71.38 |
1 | 浙江华驰项目管理咨询有限公司 | 74.0 | 74.0 | 63.3 | 64.0 | 81.1 | 71.28 |
1 | 浙江中商工程咨询有限公司 | 75.0 | 63.0 | 67.7 | 68.0 | 82.0 | 71.14 |
1 | 宁波甬翌工程造价咨询有限公司 | 73.5 | 68.0 | 67.0 | 65.0 | 82.1 | 71.12 |
1 | 至诚工程咨询有限公司 | 72.0 | 69.8 | 69.2 | 65.0 | 79.0 | 71.0 |
1 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 72.5 | 73.0 | 63.6 | 64.0 | 81.2 | 70.86 |
1 | 佑昌工程管理咨询有限公司 | 73.0 | 72.0 | 62.1 | 66.0 | 80.8 | 70.78 |
1 | 宁波中望工程咨询有限公司 | 76.5 | 66.0 | 63.9 | 65.0 | 80.8 | 70.44 |
1 | 浙江亨嘉工程管理有限公司 | 75.0 | 59.0 | 67.2 | 67.0 | 81.3 | 69.9 |
1 | 宁波阳晟项目管理咨询有限公司 | 72.0 | 72.0 | 60.2 | 62.0 | 77.4 | 68.72 |
1 | 宁波鄞鑫工程管理服务有限公司 | 72.0 | 71.0 | 59.8 | 61.0 | 76.8 | 68.12 |
1 | 天凌工程科技管理有限公司 | 65.5 | 64.5 | 63.7 | 65.0 | 69.4 | 65.62 |
1 | 浙江诚源工程管理咨询有限公司 | 63.0 | 64.0 | 56.5 | 66.0 | 73.1 | 64.52 |
九、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:按征集文件规定的收费标准
2、代理服务收费金额(元):84000
十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十一、省级以上财政部门规定的其他事项
1.征集人信息
名称:宁波前湾新区审计中心
地址:宁波前湾新区兴慈一路1号
传真:/
项目联系人(询问):王老师
项目联系方式(询问):0574-89280366
质疑联系人:何老师
质疑联系方式:0574-89280397
2.代理机构信息
名称:宁波市国际招标有限公司
地址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼
传真:/
项目联系人(询问):陈洁
项目联系方式(询问):0574-87307605
质疑联系人:姜春辉
质疑联系方式:0574-87198579
3.同级政府采购监督管理部门
名称:宁波前湾新区公共资源交易管理办公室
地址:宁波前湾新区兴慈一路296号新区行政服务中心三楼
传真:/
联系人:许老师
监督投诉电话:0574-89388875