索引号: | hzwxq9/2023-66646 | 组配分类: | 公选公招 |
文件编号 | 发文日期: | 2023-09-21 | |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向全社会 | 发布单位: | 社会事务管理局 |
2023年宁波前湾新区12名事业编制卫技人员公开招聘现已完成报名、资格审查工作。根据招聘公告中规定:各岗位资格审核通过人数不足招聘指标数3倍时,将核减或取消该岗位招聘指标。现共减核(取消)招聘计划数7个,具体详见下表:
招聘岗位 | 原计划招聘人数 | 资格初审合格人数 | 现核减招聘人数 |
全科医师 | 5 | 3 | 4 |
放射医师 | 1 | 1 | 1 |
预防保健医师 | 1 | 1 | 1 |
公共卫生 | 2 | 3 | 1 |
宁波前湾新区社会事务管理局
2023年9月21日