索引号: | hzwxq20/2023-67392 | 组配分类: | 发展规划 |
文件编号 | 发文日期: | 2023-09-08 | |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向全社会 | 发布单位: | 自然资源和规划建设局 |
为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将规划草案予以公示。公示时间为2023年9月8日-2023年10月7日,共计30天。如有意见建议,请在公示期间来函或来电。
联系电话:宁波市自然资源和规划局前湾新区分局(0574)89384727
通讯地址:宁波市前湾新区滨海二路1188号科创中心,宁波市自然资源和规划局前湾新区分局
一、调整背景
为更好保障重大项目落地,拟对《宁波杭州湾新区通航产业园及周边区域控制性详细规划》(TH03-29等地块)局部调整。
二、调整范围
本次调整涉及原控规TH-02单元和TH-03单元,其中TH-02单元调整范围为东至四灶浦江东岸线,西至兴慈一路,南至十一塘横江河道中线,北至水贤江南侧沿河绿带,拟调整面积约133.96公顷。TH-03单元调整范围为东至兴慈大道,西至云空路,南至通航大道,北至十二塘横江南侧绿带,拟调整面积约228.67公顷。
三、调整内容
1.道路调整:
(1)优化航运一路道路线形。
(2)取消航运一路东侧地块内的弹性路。
(3)修正兴慈大道(十一塘大道以南段)道路宽度,由原40米调整到46米。
2.用地性质及控制指标:
(1)因道路线形优化调整,部分地块用地面积同步进行调整。
(2)原控规两块二类物流仓储用地均调整为一类工业用地。
(3)原控规一类工业用地调整为二类物流仓储用地。
(4)部分机场用地、弹性用地和防护绿地合并调整为一类工业用地。
3.配套设施调整:
优化调整公厕位置及数量,调整后布置公厕14处,且多数布置在沿河或沿路绿带中。
附表、调整前后地块指标对比一览表
调整前TH02单元 | 调整后TH02单元 | ||||||||||||||||
地块 编号 | 用地 性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 建筑限高(m) | 主要出入口方向 | 配套 设施 | 地块 编号 | 用地 性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 建筑限高(m) | 主要出入口方向 | 配套 设施 |
TH02-47 | 一类工业用地 | 7.81 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | S.E.W.N | TH02-47 | 一类工业用地 | 7.87 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | S.E.W.N | ||
TH02-48 | 二类物流仓储用地 | 17.73 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | N.E | 公共厕所1处 | TH02-48 | 一类工业用地 | 17.98 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | N.E | |
TH02-49 | 加油加气站用地 | 0.26 | - | - | - | - | - | 加油加气站1处 | TH02-49 | 加油加气站用地 | 0.26 | - | - | - | - | - | 加油加气站1处 |
TH02-50 | 防护绿地 | 1.14 | - | - | - | - | - | TH02-50 | 防护绿地 | 1.16 | - | - | - | - | - | ||
TH02-53 | 一类工业用地 | 10.93 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | S. W | TH02-53 | 二类物流仓储用地 | 10.93 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | S. W | ||
TH02-54 | 一类工业用地 | 11.36 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | S.N.W | 公共厕所1处 | TH02-54 | 一类工业用地 | 11.3 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | S.N.W | |
TH02-55 | 二类物流仓储用地 | 15.32 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | N.W | TH02-55 | 一类工业用地 | 15.07 | 1.4-3.0 | - | - | 40 | N.W | ||
TH02-56 | 防护绿地 | 1.04 | - | - | - | - | - | TH02-56 | 防护绿地 | 1.02 | - | - | - | - | - | ||
TH02-57 | 备用地 | 23.13 | - | - | - | - | - | TH02-57 | 备用地 | 23.09 | - | - | - | - | - | ||
TH02-58 | 防护绿地 | 10.66 | - | - | - | - | - | TH02-58 | 防护绿地 | 10.62 | - | - | - | - | - | ||
TH02-60 | 防护绿地 | 4.24 | - | - | - | - | - | TH02-60 | 防护绿地 | 4.23 | - | - | - | - | - | ||
调整前TH03单元 | 调整后TH03单元 | ||||||||||||||||
地块 编号 | 用地 性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 建筑限高(m) | 主要出入口方向 | 配套 设施 | 地块 编号 | 用地 性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 建筑限高(m) | 主要出入口方向 | 配套 设施 |
TH03-28
TH03-29
TH03-31 | 防护绿地
机场用地
弹性用地 | 4.11
211.89
12.67 | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | -
-
- | TH03-28 | 防护绿地 | 3.67 | - | - | - | - | - | ||
TH03-29 | 机场用地 | 205.44 | - | - | - | - | - | ||||||||||
TH03-31 | 弹性用地 | 3.79 | - | - | - | - | - | ||||||||||
TH03-38 | 一类工业用地 | 15.77 | 1.8 | - | - | 40 | S |
附图一、调整前用地规划图
附图二、调整后用地规划图