索引号: | hzwxq5/2025-01078 | 组配分类: | 政府采购招标公告 |
文件编号 | 发文日期: | 2025-06-12 | |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向全社会 | 发布单位: | 公共资源交易中心 |
一、采购项目名称、编号
1、项目名称:宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务框架协议采购项目
2、项目编号:QWQTJY25047(NBITC-202510498GK)二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名称:宁波前湾新区审计中心
地址:宁波前湾新区兴慈一路1号
项目联系人:马老师
项目联系方式:0574-89280366
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
名次 | 标项名称 | 入围供应商名称 | 入围供应商地址 | 入围供应商统一社会信用代码 |
1 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 世纪大道北段555号15楼 | 913302047204853688 |
2 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 德威工程管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市大榭开区海华楼B座304室 | 913302017723162086 |
3 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 世明建设项目管理有限公司 | 浙江省宁波市海曙区菖蒲路150号<2-1-074>室 | 91330201768518915C |
4 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 宁波市海曙区西门街道布政巷16号1911室 | 913302037864288417 |
5 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 科信联合工程咨询有限公司 | 浙江省宁波高新区江南路598号10-31 | 91330201756269827M |
6 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路405号 | 91330200144078202C |
7 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波德信工程管理有限公司 | 宁波市海曙区 | 91330203756255580D |
8 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 慈溪市基建审计事务所 | 慈溪市白沙路街道三北大街732号七楼 | 913302827048772573 |
9 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 宁波市鄞州区兴宁东路330弄26号东轩大厦A幢7-8楼 | 91330203772301356U |
10 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼B359室 | 913302822542811216 |
11 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | 宁波市鄞州区云龙镇云彩路487号 | 91330212750361577B |
12 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波正源工程造价咨询有限公司 | 宁波市鄞州区 | 91330212780406887U |
13 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 上海市虹口区中山北二路1800号七幢1417室 | 91310109630739600R |
14 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 高新区翔云路100号科贸中心东楼24-1至24-6 | 91330201674730253B |
15 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波欣科工程项目管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创二路B栋462室(自主申报) | 91330282MA2J5HK922 |
16 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 正宇工程项目管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区南洋商城8幢1-21 | 913401006973882272 |
17 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 首南街道利时金融大厦1号1701、1702、1703室 | 91330212750357412K |
18 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 慈溪永真工程管理有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇南大街7号577室 | 91330282MA2KN9CH45 |
19 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 慈城镇慈湖人家313号204室 | 91330205688000358U |
20 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波永敬工程造价咨询有限公司 | 慈溪市浒山街道孙塘南路4号 | 91330282756258984K |
21 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江华讯工程咨询有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥符街道杭行路708号符星创新中心2幢1805室 | 91330000717614763C |
22 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | 浙江省宁波杭州湾新区南洋商城8幢1-28号一楼1-3室 | 91330201MA7NDXWW7U |
23 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波东盛工程造价咨询有限公司 | 宁波市北仑区新碶宝山路317号摩根国际大厦A幢15楼 | 913302067645277340 |
24 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 慈溪市诚建工程咨询有限公司 | 白沙路街道辰佳大厦<6-1>、<6-2>室 | 91330282570502563M |
25 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市江北区唐虞路319号5-6 | 913302056950635339 |
26 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波中磊工程管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(2-1-095) | 91330212MA282RW73J |
27 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江天捷工程项目管理有限公司 | 浙江省宁波市市杭州湾新区悦铂商务中心6号楼4-5室 | 91330212MA2J7NWTXH |
28 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波国咨工程咨询有限公司 | 浙江省宁波前湾新区滨海四路北侧众创园5号楼F056室 | 91330201MA2J595L3W |
29 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江锦晟工程技术管理有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区宁横路98号1幢107-1室 | 91330201MA2GWACX32 |
30 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶凤凰城北区102号6幢102号二层212室 | 91330206784311957J |
31 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 建银工程咨询有限责任公司 | 北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层 | 91110000597723526D |
32 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇商会大厦3号楼326 | 913302127843162059 |
33 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波市倬正项目管理咨询有限公司 | 浙江省宁波市海曙区古林镇气象路827号0649幢3073 | 91330203MA2KN2085T |
34 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波方圆招标咨询有限公司 | 宁波北仑长江路600号太平洋时代中心A座5楼 | 91330206726386213L |
35 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 拱墅区祥园路33号 | 91330000782941488M |
36 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 浙江宁越工程管理咨询有限公司 | 宁波市奉化区岳林东路惠政丽都12幢1单元209号-213号 | 91330212MA2KP2TB5A |
37 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 | 宁波市鄞州区和济街181号1幢9-1-1 | 91330206780408364W |
38 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 | 宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼 | 913302057421988966 |
39 | 宁波前湾新区审计中心2025-2027年政府投资建设项目审计协审服务 | 宁波高正工程管理有限公司 | 宁波市鄞州区舒波路9号嘉恒广场B座10楼 | 913302066747167262 |
2、废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:83.4分
五、评审小组成员名单
刘南萍,孟凡创,李奇文,马棋斌(第1标项采购人代表),李美琼
六、资格审查情况
七、符合性审查情况
八、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价 得分 | 总分 |
1 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 89.0 | 100.0 | 97.2 | 0.0 | 97.2 |
1 | 德威工程管理咨询有限公司 | 100.0 | 98.0 | 98.0 | 87.0 | 100.0 | 96.6 | 0.0 | 96.6 |
1 | 世明建设项目管理有限公司 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 85.0 | 96.0 | 95.4 | 0.0 | 95.4 |
1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 97.0 | 100.0 | 96.0 | 83.0 | 98.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 |
1 | 科信联合工程咨询有限公司 | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 85.0 | 98.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 |
1 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 94.0 | 100.0 | 95.0 | 85.0 | 98.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 |
1 | 宁波德信工程管理有限公司 | 94.0 | 98.0 | 93.0 | 89.0 | 96.0 | 94.0 | 0.0 | 94.0 |
1 | 慈溪市基建审计事务所 | 92.0 | 100.0 | 95.0 | 87.0 | 95.0 | 93.8 | 0.0 | 93.8 |
1 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 96.0 | 98.0 | 91.0 | 83.0 | 100.0 | 93.6 | 0.0 | 93.6 |
1 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 87.0 | 98.0 | 95.0 | 87.0 | 98.0 | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
1 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | 92.0 | 98.0 | 89.0 | 85.0 | 96.0 | 92.0 | 0.0 | 92.0 |
1 | 宁波正源工程造价咨询有限公司 | 89.0 | 96.0 | 91.0 | 83.0 | 98.0 | 91.4 | 0.0 | 91.4 |
1 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 96.0 | 92.0 | 93.0 | 79.0 | 96.0 | 91.2 | 0.0 | 91.2 |
1 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 88.0 | 100.0 | 89.0 | 85.0 | 93.0 | 91.0 | 0.0 | 91.0 |
1 | 宁波欣科工程项目管理有限公司 | 85.0 | 98.0 | 91.0 | 83.0 | 96.0 | 90.6 | 0.0 | 90.6 |
1 | 正宇工程项目管理有限公司 | 87.0 | 96.0 | 87.0 | 89.0 | 91.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
1 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 83.0 | 100.0 | 91.0 | 87.0 | 89.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
1 | 慈溪永真工程管理有限公司 | 83.0 | 100.0 | 93.0 | 81.0 | 91.0 | 89.6 | 0.0 | 89.6 |
1 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 87.0 | 98.0 | 87.0 | 83.0 | 93.0 | 89.6 | 0.0 | 89.6 |
1 | 浙江华讯工程咨询有限公司 | 85.0 | 100.0 | 85.0 | 81.0 | 96.0 | 89.4 | 0.0 | 89.4 |
1 | 宁波永敬工程造价咨询有限公司 | 82.0 | 98.0 | 93.0 | 83.0 | 91.0 | 89.4 | 0.0 | 89.4 |
1 | 宁波浩蓝工程管理有限公司 | 83.0 | 98.0 | 87.0 | 83.0 | 93.0 | 88.8 | 0.0 | 88.8 |
1 | 宁波东盛工程造价咨询有限公司 | 85.0 | 96.0 | 83.0 | 85.0 | 93.0 | 88.4 | 0.0 | 88.4 |
1 | 宁波中磊工程管理咨询有限公司 | 83.0 | 98.0 | 83.0 | 87.0 | 89.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
1 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 83.0 | 100.0 | 85.0 | 81.0 | 91.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
1 | 慈溪市诚建工程咨询有限公司 | 82.0 | 96.0 | 92.0 | 79.0 | 91.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
1 | 浙江天捷工程项目管理有限公司 | 85.0 | 94.0 | 87.0 | 77.0 | 93.0 | 87.2 | 0.0 | 87.2 |
1 | 宁波国咨工程咨询有限公司 | 83.0 | 98.0 | 91.0 | 75.0 | 89.0 | 87.2 | 0.0 | 87.2 |
1 | 浙江锦晟工程技术管理有限公司 | 83.0 | 94.0 | 87.0 | 79.0 | 93.0 | 87.2 | 0.0 | 87.2 |
1 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 74.0 | 98.0 | 87.0 | 92.0 | 83.0 | 86.8 | 0.0 | 86.8 |
1 | 宁波工正工程咨询有限公司 | 83.0 | 98.0 | 83.0 | 79.0 | 89.0 | 86.4 | 0.0 | 86.4 |
1 | 建银工程咨询有限责任公司 | 83.0 | 94.0 | 83.0 | 83.0 | 89.0 | 86.4 | 0.0 | 86.4 |
1 | 宁波市倬正项目管理咨询有限公司 | 81.0 | 94.0 | 79.0 | 79.0 | 89.0 | 84.4 | 0.0 | 84.4 |
1 | 宁波方圆招标咨询有限公司 | 81.0 | 96.0 | 81.0 | 72.0 | 91.0 | 84.2 | 0.0 | 84.2 |
1 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 85.0 | 90.0 | 83.0 | 77.0 | 85.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
1 | 浙江宁越工程管理咨询有限公司 | 81.0 | 92.0 | 83.0 | 77.0 | 87.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
1 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 | 74.0 | 94.0 | 83.0 | 83.0 | 84.0 | 83.6 | 0.0 | 83.6 |
1 | 宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司 | 85.0 | 98.0 | 83.0 | 79.0 | 72.0 | 83.4 | 0.0 | 83.4 |
1 | 宁波高正工程管理有限公司 | 77.0 | 96.0 | 83.0 | 74.0 | 87.0 | 83.4 | 0.0 | 83.4 |
1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 72.0 | 94.0 | 85.0 | 87.0 | 78.0 | 83.2 | 0.0 | 83.2 |
1 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 74.0 | 96.0 | 83.0 | 85.0 | 78.0 | 83.2 | 0.0 | 83.2 |
1 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 80.0 | 96.0 | 85.0 | 83.0 | 72.0 | 83.2 | 0.0 | 83.2 |
1 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 74.0 | 98.0 | 81.0 | 77.0 | 80.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 |
1 | 宁波鉴峰工程管理有限公司 | 75.0 | 94.0 | 79.0 | 72.0 | 89.0 | 81.8 | 0.0 | 81.8 |
1 | 浙江正立工程管理有限公司 | 80.0 | 92.0 | 75.0 | 72.0 | 89.0 | 81.6 | 0.0 | 81.6 |
1 | 中汇工程咨询有限公司 | 72.0 | 94.0 | 83.0 | 83.0 | 74.0 | 81.2 | 0.0 | 81.2 |
1 | 浙江天成项目管理有限公司 | 68.0 | 93.0 | 83.0 | 75.0 | 87.0 | 81.2 | 0.0 | 81.2 |
1 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 77.0 | 92.0 | 81.0 | 77.0 | 70.0 | 79.4 | 0.0 | 79.4 |
1 | 至诚工程咨询有限公司 | 72.0 | 96.0 | 79.0 | 79.0 | 70.0 | 79.2 | 0.0 | 79.2 |
1 | 宁波志信工程管理有限公司 | 72.0 | 84.0 | 77.0 | 73.0 | 89.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 |
1 | 宁波高专建设咨询有限公司 | 73.0 | 94.0 | 79.0 | 69.0 | 75.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
1 | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
1 | 宁波天信工程管理有限公司 | 73.0 | 91.0 | 74.0 | 75.0 | 70.0 | 76.6 | 0.0 | 76.6 |
1 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 61.0 | 91.0 | 78.0 | 79.0 | 73.0 | 76.4 | 0.0 | 76.4 |
1 | 宁波能诚工程管理有限公司 | 68.0 | 91.0 | 79.0 | 64.0 | 74.0 | 75.2 | 0.0 | 75.2 |
1 | 浙江华域高宇项目管理有限公司 | 66.0 | 84.0 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 74.8 | 0.0 | 74.8 |
1 | 宁波信源工程管理有限公司 | 66.0 | 88.0 | 75.0 | 69.0 | 74.0 | 74.4 | 0.0 | 74.4 |
1 | 浙江瑞地工程管理有限公司 | 66.0 | 83.0 | 77.0 | 75.0 | 70.0 | 74.2 | 0.0 | 74.2 |
1 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 | 69.0 | 83.0 | 77.0 | 71.0 | 68.0 | 73.6 | 0.0 | 73.6 |
1 | 宁波而升工程管理有限公司 | 66.0 | 88.0 | 73.0 | 68.0 | 68.0 | 72.6 | 0.0 | 72.6 |
1 | 宁波百信项目管理咨询有限公司 | 64.0 | 86.0 | 73.0 | 73.0 | 64.0 | 72.0 | 0.0 | 72.0 |
1 | 宁波中基工程造价咨询有限公司 | 60.0 | 84.0 | 69.0 | 67.0 | 68.0 | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
1 | 浙江华昌工程管理咨询有限公司 | 64.0 | 78.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 69.6 | 0.0 | 69.6 |
1 | 宁波甬翌工程造价咨询有限公司 | 54.0 | 74.0 | 66.0 | 54.0 | 58.0 | 61.2 | 0.0 | 61.2 |
九、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):80000 十、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。 十一、省级以上财政部门规定的其他事项
/
十二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
1.征集人信息
名称:宁波前湾新区审计中心
地址:宁波前湾新区兴慈一路1号
传真:/
项目联系人(询问):马老师
项目联系方式(询问):0574-89280366
质疑联系人:何老师
质疑联系方式:0574-89280397
2.代理机构信息
名称:宁波市国际招标有限公司
地址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼
传真:/
项目联系人(询问):陈洁
项目联系方式(询问):0574-87198579
质疑联系人:姜春辉
质疑联系方式:0574-87307605
3.同级政府采购监督管理部门
名称:宁波前湾新区公共资源交易管理办公室
地址:宁波前湾新区创业创新大厦3号楼3楼(宁波前湾新区玉海西路201号)
传真:/
联系人:劳老师
监督投诉电话:0574-89388873