索引号: | hzwxq19/2025-01341 | 组配分类: | 通知公告 |
文件编号 | 发文日期: | 2025-07-18 | |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向全社会 | 发布单位: | 宁波前湾新区经济和信息化局 |
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 项目概况 | 公众参与情况 | 相关环保措施承诺 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 年产60000片电力电子元器件制造项目 | 宁波前湾新区数字产业园三期C区块 | 正派科技(宁波)有限公司 | 公司拟投资6亿元,在宁波前湾新区数字产业园三期C区块租用已建厂房141050.87 m2,新增生产、检测及辅助等设备200多台(套),充分利用先进的自主研发技术和庞大的市场销售网络,实施年产60000片电力电子元器件制造项目。 | / | 建设单位将按照环评提出的相关要求实施项目建设,确保落实各项污染防治和生态保护措施。 | 1、废气:酸性废气中的工艺尾气收集后经POU装置处理后和其他酸性废气一同纳入酸性废气处理系统(碱液喷淋)处理后经≥30m排气筒高空排放,碱性废气收集后进入碱性废气处理系统(酸液喷淋)处理后经≥30m排气筒高空排放,有机废气收集后进入有机废气处理系统(沸石转轮+TO装置)处理后经≥30m排气筒高空排放,锅炉燃烧废气收集后经≥25m排气筒高空排放;2、废水:排水采用雨污分流制,雨水通过厂区雨水管网就近排入路边的市政雨水管;生产废水经厂区自建污水处理站处理后纳管,生活污水经化粪池处理后纳管,最终由慈溪市杭州湾水处理有限公司处理达相应标准后排放,其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1限值要求,其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准后排放;3、噪声:尽量选用低噪声设备,文明作业,生产设备定期维修、保养;4、固废:废靶材等一般工业固废出售利用,废硫酸、废硝酸等危险废物委托有资质单位处理,生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对上述1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,维护公众环境权益,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公告。公告期为2025年7月23日至2025年7月29日(5个工作日)。
联系人:宁波前湾新区生态环境局
联系电话:0574-89280195
电子邮箱:hzw12369@126.com
通讯地址:宁波前湾新区生态环境局(宁波前湾新区滨海一路69号)