索引号: | hzwxq20/2025-01343 | 组配分类: | 规划计划 |
文件编号 | 发文日期: | 2025-07-18 | |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向全社会 | 发布单位: | 自然资源和规划局前湾新区分局 |
为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将规划草案予以公示。公示时间为2025年7月18日—2025年8月17日,共计30天。如有意见建议,请在公示期间来函或来电。
联系电话:宁波市自然资源和规划局前湾新区分局(0574-89384734)
通讯地址:宁波杭州湾新区滨海二路1188号科创中心。
一、规划背景
随着十塘横江以北区块的快速发展,相关配套及产业项目陆续建设完成,为满足企业招商、市域轨道交通建设及相关项目落地的需求,拟对《宁波杭州湾新区十塘横江(兴慈七路至四灶浦江段)以北区块控制性详细规划》(02-05等地块)局部调整。
二、调整范围
本次调整范围涉及五个区块,共计约1.41平方公里。其中,区块一调整范围为西至直江二,南至玉海东路,东至兴慈五路,北至瓷洲路,拟调整范围面积约33.22公顷。区块二调整范围为西至直江二,南至银湾东路,东至规划道路,北至潮浦路,拟调整范围面积约4.97公顷。区块三调整范围为西至直江二,南至规划道路,东至东直江,北至滨海六路,拟调整范围面积约50.43公顷。区块四调整范围为西至兴慈三路,南至规划道路,东至规划河道,北至滨海六路,拟调整范围面积约11.22公顷。区块五调整范围为西至北湾路,南至玉海东路,东至兴慈二路,北至瓷洲路,拟调整范围面积约41.18公顷。
三、调整内容
1、道路调整
区块三调整内容:
(1)调整众源路(延伸段)道路线形、宽度,并设回车场。
(2)将12米规划道路南移至中部,宽度不变。
区块四调整内容:
增加一条南北向12米支路,为尽端路。
2、用地性质调整
区块一调整内容:
将原控规南侧防护绿地并入排水设施用地和环卫设施用地,地块边界按照供地数据调整。
区块二调整内容:
将原控规西侧公园绿地并入一类工业用地。
区块三调整内容:
(1)根据城镇开发边界将原控规公园绿地、商业商务娱乐混合用地和二类工业用地进行分割,城镇开发边界外用地调整为农林用地。
(2)将原控规直江二以东的弹性用地调整为二类工业用地,兴慈五路以西的弹性用地调整为一类工业用地。同时将局部原控规防护绿地并入调整后一类工业用地。
(3)滨海六路(兴慈五路-直江三段)南侧按照地下管廊管控要求,调整原控规防护绿地块边界。同时,将原控规商业商务娱乐混合用地部分调整为防护绿地,其余调整为一类工业用地。
(4)结合道路交通调整,考虑轨道沿线管控要求,将原控规直江三以西的二类工业用地调整为一类工业用地与公园绿地。同时,将原控规众源路(延伸段)西侧弹性用地并入调整后一类工业用地,地块边界按管控要求和建设需求划分。
(5)将原控规东直江以东的弹性用地调整为公园绿地。
区块四调整内容:
(1)根据城镇开发边界将原控规公园绿地进行分割,城镇开发边界内公园绿地纳入北侧地块,城镇开发边界外用地调整为农林用地。
(2)保障滨海六路沿线绿带宽度,将原控规职工宿舍用地部分调整为一类工业用地,部分调整为防护绿地。同时,在地块内增设南北向设置公共通道,并设回车场。
区块五调整内容:
(1)因道路调整,道路两侧用地边界做相应调整。
(2)将原控规商业商务娱乐混合用地调整为商业用地。
(3)将原控规兴慈二路东侧弹性用地调整为创新型产业用地。
(4)考虑土地节约集约利用,同时保障沿湖绿带宽度,将少量沿河公园绿地并入东侧调整后创新型产业用地。
3、用地指标调整
(1)调整后一类工业用地和二类工业用地容积率1.5-3.0,局部容积率1.4-2.0,建筑密度55%,建筑限高40米,局部建筑限高36米。
(2)调整后创新型产业用地容积率2.0-3.0,建筑密度50%,建筑限高45米。
4、设施调整
按照现状建设情况,取消05-07地块内配建的1处公共厕所。
5、公园绿地调整
(1)取消直江二东侧公园绿地。
(2)结合城镇开发边界划定情况,将城镇开发边界外用地调整为农林用地。
(3)因轨道沿线防护需求,沿线新增公园绿地。
(4)将东直江西侧的弹性用地调整为公园绿地,用于补足《〈宁波杭州湾新区十塘横江(兴慈七路至四灶浦江段)以北区块控制性详细规划〉(01-30等地块)局部调整》内减少的公园绿地。
(5)沿湖控制宽度20米的公园绿地,减少少量公园绿地。
附表:调整前后地块指标对比一览表
调整前 | 调整后 | |||||||||||||||||
所属区块 | 地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 建筑限高(米) | 主要 | 备注 | 地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑密度(%) | 建筑限高(米) | 主要 | 备注 |
区块一 | 02-03 | G1 | 0.99 | - | - | - | - | - | 02-03 | G1 | 0.99 | - | - | - | - | - | ||
02-04 | U22 | 4.42 | - | - | - | - | - | 02-04 | U22 | 4.00 | - | - | - | - | - | 现状 | ||
02-05 | U21 | 23.38 | - | - | - | - | - | 02-05a | U21 | 8.01 | - | - | - | - | - | 现状 | ||
02-05b | U21 | 16.63 | - | - | - | - | - | 现状 | ||||||||||
—— | G2 | 0.83 | - | - | - | - | - | —— | ||||||||||
区块二 | 02-10a | M2 | 3.54 | 1.0-2.5 | 20 | 45 | 45 | E/N | 02-10a | M1 | 4.40 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | E/N/S | ||
02-10b | G1 | 0.86 | - | - | - | - | - | |||||||||||
区块三 | 02-17 | G2 | 0.14 | - | - | - | - | - | 02-17 | G2 | 0.14 | - | - | - | - | - | ||
02-19 | M2 | 5.33 | 1.4-2.0 | - | - | 36 | W/E | 02-19 | M2 | 5.33 | 1.4-2.0 | - | 55 | 36 | E/W/N | |||
02-19a | 弹 | 2.38 | - | - | - | - | - | 02-19a | M2 | 2.38 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | E | |||
02-18 | G2 | 0.36 | - | - | - | - | - | 02-18 | M1 | 6.70 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | E/W/N | |||
02-20a | 弹 | 6.09 | - | - | - | - | - | |||||||||||
02-20b | G1 | 0.36 | - | - | - | - | - | |||||||||||
02-19b | G1 | 1.22 | - | - | - | - | - | 02-19b | G1 | 0.71 | - | - | - | - | - | |||
02-19c | E2 | 0.25 | - | - | - | - | - | |||||||||||
02-37 | G2 | 0.42 | - | - | - | - | - | 02-37 | G2 | 0.72 | - | - | - | - | - | |||
02-38 | 弹 | 0.88 | - | - | - | - | - | 02-38 | 弹 | 0.67 | - | - | - | - | - | |||
02-39a | U12 | 0.73 | - | - | - | - | - | 02-39a | U12 | 0.73 | - | - | - | - | - | |||
02-39b | G2 | 0.49 | - | - | - | - | - | 02-39b | G2 | 0.48 | - | - | - | - | - | |||
02-40a | B1+B2+B3 | 4.74 | 2.3 | 35 | - | 45 | N | 02-40a | M1 | 4.39 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | N | |||
02-40c | G2 | 0.13 | - | - | - | - | - | |||||||||||
02-40b | G1 | 0.82 | - | - | - | - | - | 02-40b | G1 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||
02-40d | E2 | 0.61 | - | - | - | - | - | |||||||||||
03-22 | G2 | 0.81 | - | - | - | - | - | 03-22 | G2 | 0.45 | - | - | - | - | - | |||
03-23 | G1 | 1.17 | - | - | - | - | - | 03-23a | G1 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||
03-23b | E2 | 1.46 | - | - | - | - | - | |||||||||||
03-24 | M2 | 12.10 | 1.0-2.5 | 20 | 45 | 45 | N/E | 03-24a | M1 | 1.88 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | E | |||
03-24b | M1 | 2.96 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | S/W | |||||||||||
03-24c | G1 | 1.08 | - | - | - | - | - | |||||||||||
03-24d | M1 | 3.50 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | E/W | |||||||||||
03-24e | G1 | 0.58 | - | - | - | - | - | |||||||||||
03-24f | M1 | 3.02 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | N | |||||||||||
03-25 | 弹 | 0.86 | - | - | - | - | - | —— | ||||||||||
03-26 | B41 | 0.56 | - | - | - | - | N | 03-26 | B41 | 0.56 | - | - | - | - | - | |||
03-27 | U2 | 0.70 | - | - | - | - | - | 03-27 | U2 | 0.70 | - | - | - | - | - | |||
03-28 | 弹 | 0.26 | - | - | - | - | - | 03-28 | G1 | 0.26 | - | - | - | - | - | |||
03-29 | G1 | 0.85 | - | - | - | - | - | 03-29 | G1 | 0.49 | - | - | - | - | - | |||
03-37 | G2 | 0.05 | - | - | - | - | - | 03-37 | G2 | 0.11 | - | - | - | - | - | |||
03-38 | G2 | 0.17 | - | - | - | - | - | 03-38 | G2 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||
区块四 | 04-24 | Rrc | 8.35 | 2.0 | 30 | - | 80 | N/W | 04-24a | G2 | 0.23 | - | - | - | - | - | ||
04-24b | M1 | 4.03 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | W/N | |||||||||||
04-24c | G2 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||||||||
04-24d | M1 | 3.80 | 1.5-3.0 | - | 55 | 40 | N | |||||||||||
04-25 | G1 | 0.94 | - | - | - | - | - | 04-25a | G1 | 0.16 | - | - | - | - | - | |||
04-25b | E2 | 0.79 | - | - | - | - | - | |||||||||||
区块五 | 05-03 | G1 | 0.52 | - | - | - | - | - | 05-03a | G1 | 0.35 | - | - | - | - | - | ||
05-03b | G1 | 0.15 | - | - | - | - | - | |||||||||||
05-04 | G1 | 3.46 | - | - | - | - | - | 05-04a | G1 | 3.11 | - | - | - | - | - | |||
05-05 | R22 | 1.16 | 1.0 | 30 | - | 24 | W | 规划幼儿园一所 | 05-05 | R22 | 1.03 | 1.0 | - | 30 | 24 | S | 规划幼儿园一所 | |
05-06 | 弹 | 1.50 | - | - | - | - | - | 05-06 | 弹 | 1.49 | - | - | - | - | - | |||
05-07 | B1+B2+B3 | 4.68 | 1.5 | 20 | - | 45 | E/W/S | 规划公共厕所一处 | 05-07 | B1 | 4.69 | - | - | - | - | - | 现状 | |
05-08 | 弹 | 4.51 | - | - | - | - | - | 05-08 | M0 | 4.86 | 2.0-3.0 | - | 50 | 45 | E/N | |||
05-09 | Rrc | 10.39 | 2.0 | 30 | - | 45 | - | 05-09 | Rrc | 10.40 | 2.0 | 30 | - | 45 | E | |||
05-10 | G1 | 1.68 | - | - | - | - | - | 05-10a | G1 | 0.14 | - | - | - | - | - | |||
05-10b | G1 | 1.53 | - | - | - | - | - |
附图一:调整前用地规划图
附图二:调整后用地规划图